価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
60万円 | 公簿 : 59.00㎡ | 17.84坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
80万円 | 公簿 : 630.00㎡ | 190.57坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
110万円 | 公簿 : 114.50㎡ | 34.63坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
220万円 | 公簿 : 312.00㎡ | 94.37坪 | - | - |
おすすめポイント
陽当たり良好で農作業に適した土地です。とても静かな環境、内牧川沿いで道路アクセスも良好です。
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
278万円 | 2136.00㎡ | 646.13坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
290万円 | 公簿 : 48.36㎡ | 14.62坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 公簿 : 308.00㎡ | 93.16坪 | - | - |
おすすめポイント
陽当たり良好で農作業に適した土地です。内牧川沿いで道路アクセスも良好です。
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
340万円 | 公簿 : 183.71㎡ | 55.57坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
450万円 | 公簿 : 327.17㎡ | 98.96坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
480万円 | 4K | 90.20㎡ | 150.20㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
480万円 | 公簿 : 326.00㎡ | 98.61坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
480万円 | 5階 | 3DK | 45.01㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
480万円 | 公簿 : 63.21㎡ | 19.12坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
490万円 | 公簿 : 299.00㎡ | 90.44坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
520万円 | 公簿 : 211.07㎡ | 63.84坪 | - | - |
おすすめポイント
焼津港に臨んだロケーション豊かな土地で有名な中港町。陽当たり良好でとても静かな住環境が人気です。国道150号線にほど近く、あらゆる方面にアクセスが便利です。
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
540万円 | 95.00㎡ | 28.73坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
550万円 | 公簿 : 236.41㎡ | 71.51坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
570万円 | 公簿 : 161.99㎡ | 49.00坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
600万円 | 5LDK | 105.98㎡ | 公簿 : 117.22㎡ |
おすすめポイント
・陽当たり良好、静かな立地です。 ・スーパー近くてお買い物便利です。 ・小中学校も徒歩で通学楽々です。 ・東西南北さまざまな道路にアクセス良好。 ・大きな使いやすいキッチンで料理がし易い。